A 2011. évi cafeteria szabályozás összefoglalója
A 2011-es év ismét jelentős változásokat hoz a vállalati cafeteria rendszerek életében. A parlament a 2010 évi szigorításokkal ellentétesen a cafeteria juttatások könnyítése mellett tette le a voksát.
A béren kívüli juttatások SZJA terhe kedvezményes adóhatáron belül 25%-ról 19,04%-ra csökken — tehát az adóteher abszolút mértékben közel 6 százalékponttal csökken. Nem kevésbé fontos a cafeteria adó- és járulékterhét a bérterhekkel összevetni, hiszen a cafeteria juttatások a bérek alternatívái. A bérek SZJA terhe is jelentősen csökken 2011-ben (a szuperbruttóra vetített egységes 16%-ra), viszont a béren kívüli juttatásokra kedvezményes határon belül továbbra sem kell járulékokat fizetni.
Nyilvánvaló tehát, hogy 2011-ben is jelentős bérköltséget tud megtakarítani az a vállalat, amelyik cafeteria rendszert működtet.
Adómentes juttatások
| Juttatás neve | Adómentes határ | Éves/Havi határ? |
|---|---|---|
| Számítógép-használat támogatása | korlátlan | n.a. |
| Kockázati életbiztosítás és balesetbiztosítás | korlátlan | n.a. |
| Lakáscélú támogatás | 5 millió Ft | 5 évente |
| Sporteseményre szóló belépő | 50 000 Ft | éves |
Kedvezményes adózású juttatások (közteher: 19,04%)
| Juttatás neve | Kedvezményes határ | Éves/Havi? | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Otthoni internet-előfizetés támogatás | 5 000 Ft | havi | Közös háztartásban élő hozzátartozó számlájával is igazolható |
| Melegétkezési támogatás | 18 000 Ft | havi | A hidegétellel együtt számolandó |
| Hidegétel támogatás | 18 000 Ft | havi | A melegétellel együtt számolandó |
| Iskolakezdési támogatás | 23 400 Ft gyermekenként (a minimálbér 30%-a) | éves | |
| Iskolarendszerű képzés | 195 000 Ft (a minimálbér két és félszerese) | éves | |
| Önkéntes egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás | 23 400 Ft (a minimálbér 30%-a) | havi | |
| Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulás | 39 000 Ft (a minimálbér fele) | havi | |
| Utazási bérlettérítés | a bérlet ára összegéig | havi | |
| Üdülési csekk | 78 000 Ft (a minimálbér összege) | éves | Közeli hozzátartozó részére is |
| Megújulási kártya | 300 000 Ft | éves |
Járulékköteles juttatások (közteher: 51,17%)
| Juttatás neve | Juttatás mértéke |
|---|---|
| Csekély értékű ajándék | évente háromszor 7 800 Ft (a minimálbér 10%-a), közeli hozzátartozó részére is |
Szeretné kipróbálni a c1 cafeteria rendszert?
Kérjen személyre szabott bemutatót — megmutatjuk, hogyan válik egyszerűbbé a juttatáskezelés az Ön vállalatánál.